AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C), performance statistic
ISIN CP: LU1882449710AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
|
| 2026 / 16 | 04/13/2026 | 3.8 billion CZK | 1796.7900 | 0.31% | 1.50% | 14.12% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 3.8 billion CZK | 1791.1500 | - | 1.18% | 16.48% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 3.7 billion CZK | 1745.2400 | -0.53% | -3.69% | 8.98% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 3.7 billion CZK | 1754.5000 | -0.89% | -3.31% | 8.97% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 3.8 billion CZK | 1770.2500 | -1.18% | -2.55% | 10.02% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 3.8 billion CZK | 1791.3500 | -1.15% | -0.43% | 11.12% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 3.9 billion CZK | 1812.1700 | -0.13% | 1.05% | 11.62% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 3.8 billion CZK | 1814.5000 | -0.12% | 1.58% | 12.15% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 3.8 billion CZK | 1816.6000 | 0.97% | 2.13% | 12.22% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 3.8 billion CZK | 1799.1200 | 0.32% | 1.22% | 11.36% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 3.8 billion CZK | 1793.4200 | 0.40% | 1.63% | 11.92% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 3.8 billion CZK | 1786.2500 | 0.42% | 1.44% | 12.03% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 3.7 billion CZK | 1778.7900 | 0.08% | 1.13% | 12.45% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 3.7 billion CZK | 1777.4200 | 0.72% | 1.40% | 12.89% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 3.7 billion CZK | 1764.7400 | 0.22% | 0.89% | 11.62% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 3.7 billion CZK | 1764.5900 | 0.21% | 0.88% | 11.94% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 3.6 billion CZK | 1760.9000 | 0.11% | 0.95% | 11.69% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 3.6 billion CZK | 1758.9500 | 0.34% | 1.41% | 11.46% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 3.6 billion CZK | 1752.9100 | 0.21% | 1.36% | 9.84% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 3.6 billion CZK | 1749.2400 | 0.28% | 1.29% | 9.18% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Perfomance, page description
The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: April 17, 2026, 10:19 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:19 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:19 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:19 p.m. |






