Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008474632Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Nov. 29, 2024, midnight | 1.4290 | 851 902 582.0000 | -0.72% | 1.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 22, 2024, midnight | 1.4393 | 857 787 729.0000 | 0.53% | 1.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 15, 2024, midnight | 1.4317 | 852 286 043.0000 | -1.40% | 0.51% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 7, 2024, midnight | 1.4521 | 863 816 820.0000 | 2.66% | 1.55% | - | - | 24.46% | - | - | |||||||||
| Nov. 1, 2024, midnight | 1.4145 | -0.25% | 0.01% | - | - | 21.22% | - | - | ||||||||||
| Oct. 25, 2024, midnight | 1.4180 | -0.46% | -1.93% | - | - | 23.89% | - | - | ||||||||||
| Oct. 17, 2024, midnight | 1.4245 | -0.38% | 1.62% | - | - | 26.48% | - | - | ||||||||||
| Oct. 11, 2024, midnight | 1.4299 | 1.10% | 1.56% | - | - | 28.35% | - | - | ||||||||||
| Oct. 4, 2024, midnight | 1.4144 | -2.18% | 0.63% | - | - | 33.23% | - | - | ||||||||||
| Sept. 27, 2024, midnight | 1.4459 | 3.15% | 0.77% | - | - | 34.31% | - | - | ||||||||||
| Sept. 20, 2024, midnight | 1.4018 | -0.43% | -2.44% | - | - | 28.88% | - | - | ||||||||||
| Sept. 9, 2024, midnight | 1.4079 | 0.16% | 1.76% | - | - | 28.61% | - | - | ||||||||||
| Sept. 6, 2024, midnight | 1.4056 | 833 365 334.0000 | -2.04% | 1.59% | - | - | 28.40% | - | - | |||||||||
| Aug. 30, 2024, midnight | 1.4348 | -0.15% | 1.41% | - | - | 27.66% | - | - | ||||||||||
| Aug. 23, 2024, midnight | 1.4369 | 1.83% | -1.77% | - | - | 28.89% | - | - | ||||||||||
| Aug. 15, 2024, midnight | 1.4111 | 1.99% | -4.20% | - | - | 27.51% | - | - | ||||||||||
| Aug. 9, 2024, midnight | 1.3836 | -2.21% | -7.78% | - | - | 22.28% | - | - | ||||||||||
| Aug. 2, 2024, midnight | 1.4149 | -3.27% | -4.38% | - | - | 26.47% | - | - | ||||||||||
| July 26, 2024, midnight | 1.4628 | -0.69% | -0.26% | - | - | 29.38% | - | - | ||||||||||
| July 19, 2024, midnight | 1.4730 | -1.83% | 2.76% | - | - | 32.95% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: June 13, 2026, 7:12 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 11:12 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 6:12 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 7:12 p.m. |






