BIOPAC INDIA - EQTY, INE998A01017 ISIN Database
BIOPAC INDIA CORPORATION LIMITED - EQTY SHARES
| ISIN INE998A01017 | BIOPAC INDIA - EQTY |
|---|---|
| Address | BIOPAC INDIA CORPORATION LIMITED 301/302, SAGAR AVENUE S V ROAD OPP SHOPPERS STOP, ANDHERI (W) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400058 |
| Contact person | MR. PIYUSH BOSMIYA 301/302, SAGAR AVENUE S V ROAD OPP SHOPPERS STOP, ANDHERI (W) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400058AC-TEL-FX-EML-120410 |
| Email id | info@biopacindia.com |
| Fax no | 022-26280556 |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Listed |
| Isin price | 4.8500 |
| Isin status | Active |
| Listed | Listed |
| Listing status | Listed |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
| Rta - physical (name & address) | BIOPAC INDIA - EQTY 301/302, SAGAR AVENUE S V ROAD OPP SHOPPERS STOP, ANDHERI (W) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400058 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 022-26711897 022-26708645 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE998A01017 | BIOPAC INDIA - EQTY BIOPAC INDIA CORPORATION LIMITED - EQTY SHARES | 10.0000 |
| HU0000119128 | BIOPOLUS INTÉZET Zrt. Törzsrészvény BIOPOLUS INTÉZET Zrt. | 100.0000 |
| HU0000119136 | BIOPOLUS TECHNOLÓGIÁK Zrt. "A" sorozatú törzsrészvény BIOPOLUS Technológiák Zrt. | 100.0000 |
| HU0000119144 | BIOPOLUS Technológiák Zrt. "B" sorozatú szavazati jogot biztosító osztalékelsőbbségi részvény BIOPOLUS Technológiák Zrt. | 100.0000 |
| HU0000119151 | BIOPOLUS Technológiák Zrt. "C" sorozatú osztalék-és likvidációs elsőbbségi részvény BIOPOLUS Technológiák Zrt. | 100.0000 |
| IT0004334212 | BIOPOWER/AOR SVN CATEGORIA SPECIALE BIOPOWER/AOR SVN CATEGORIA SPECIALE - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 9, 2026, 11:28 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 3:28 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 10:28 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 11:28 a.m. |






