MARKET CREATORS LTD, INE944C01017 ISIN Database
MARKET CREATORS LIMITED - EQUITY SHARES
| ISIN INE944C01017 | MARKET CREATORS LTD |
|---|---|
| Address | MARKET CREATORS LIMITED 70, SAMPATRAO COLONY ALKAPURI BARODA GUJARAT INDIA-390007 |
| Contact person | MR.KALPESH J SHAH 70, SAMPATRAO COLONY ALKAPURI BARODA GUJARAT INDIA-390007TEL-FAX-EML-100510 |
| Email id | info@marketcreators.net |
| Fax no | 0265-2340214 |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Listed |
| Isin price | 5.2100 |
| Isin status | Active |
| Listed | Listed |
| Listing status | Listed |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
| Rta - physical (name & address) | MARKET CREATORS LTD 70, SAMPATRAO COLONY ALKAPURI BARODA GUJARAT INDIA-390007 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 0265-2354075 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000332079 | MARK LEASING AOR MARK LEASING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001184834 | MARK TWAIN - AOR MARK TWAIN - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004779507 | MARKAB GROUP/AOR MARKAB GROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE944C01017 | MARKET CREATORS LTD MARKET CREATORS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000063987 | Market Építő Építőipari é Kivitelező Rt. Elsőbbségi részvény WARKET Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000063995 | Market Építő Építőipari é Kivitelező Rt. Elsőbbségi részvény WARKET Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000028055 | Market Építő Építőipari é Kivitelező Rt. Törzsrészvény WARKET Zrt. | 0.0000 |
| HU0000109368 | Market Építő Zrt. "A" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító Elsőbbségi Részvény Market Építő Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000109376 | Market Építő Zrt. "B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító Elsőbbségi Részvény Market Építő Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000109384 | Market Építő Zrt. "C" sorozatú (1.000.000 HUF névértékű) Törzsrészvény Market Építő Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000109400 | Market Építő Zrt. "C" sorozatú (10.000 HUF névértékű) Törzsrészvény Market Építő Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000109392 | Market Építő Zrt. "C" sorozatú (100.000 HUF névértékű) Törzsrészvény Market Építő Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000099726 | MARK-ET Holding Zrt. Törzsrészvény MARK-ET Holding Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0003477954 | MARKET NEUTRAL/NM MARKET NEUTRAL/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003477947 | MARKET NEUTRAL/PT MARKET NEUTRAL/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| HU0000055488 | MARKETLINE Internet Szolgáltató Rt. Törzsrészvény MARKETLINE | 100 000.0000 |
| HU0000071857 | MARKETLINE Internet Szolgáltató Rt. Törzsrészvény MARKETLINE | 10 000.0000 |
| INE483K01019 | MARKETPLACE TECH-EQ MARKETPLACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED-EQUITY SHARES | 1.0000 |
| IT0001414686 | MARKFACTOR/AOR MARKFACTOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001287231 | MARKOS AOR MARKOS AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: May 6, 2026, 8:14 p.m.
| London time: | May 6, 2026, 12:14 p.m. |
| NY time: | May 6, 2026, 7:14 a.m. |
| Tokyo time: | May 6, 2026, 8:14 p.m. |






