PATIDAR BUILDCON- EQ, INE637N01014 ISIN Database
PATIDAR BUILDCON LIMITED - EQUITY SHARES
| ISIN INE637N01014 | PATIDAR BUILDCON- EQ |
|---|---|
| Address | PATIDAR BUILDCON LIMITED (FORMERLY TELSTART LABORATORIES LIMITED) LATI BAZAR JORAVARNAGAR JORAVARNAGAR DIST. SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR GUJARAT INDIA-363020 |
| Contact person | MR. RAJNIKANT PATEL LATI BAZAR JORAVARNAGAR JORAVARNAGAR DIST. SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR GUJARAT INDIA-363020 |
| Email id | patidarbuildconltd@rocketmail.com |
| Fax no | 02752-223343 |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Listed |
| Isin price | 61.3500 |
| Isin status | Active |
| Listed | Listed |
| Listing status | Listed |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | ADROIT CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED 20,JAFERBHAY INDUSTRIAL ESTATE 1ST FLOOR, MAKWANA ROAD MAROL NAKA, ANDHERI (E) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400059 |
| Rta - physical (name & address) | PATIDAR BUILDCON- EQ LATI BAZAR JORAVARNAGAR JORAVARNAGAR DIST. SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR GUJARAT INDIA-363020 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 9879489596.0000 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE637N01014 | PATIDAR BUILDCON- EQ PATIDAR BUILDCON LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000055819 | Patika Egészségpénztár Szolgáltató Rt Törzsrészvény PATIKA | 0.0000 |
| HU0000057153 | Patikacenter Egészségpénztár Szolgáltató Törzsrészvény PATIKACENT | 0.0000 |
| HU0000111976 | PATIKANET Zrt. Törzsrészvény PATIKANET Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000109517 | PATINA Építő Zrt. Törzsrészvény PATINA Építő Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000047998 | Patina Közszolgáltató és Vagyonkezelő Törzsrészvény PATINA KÖZ | 0.0000 |
| HU0000042437 | Patina Zálog Szolgáltató Rt. Törzsrészvény PATINA ZÁL | 0.0000 |
Time: May 7, 2026, 10:06 p.m.
| London time: | May 7, 2026, 2:06 p.m. |
| NY time: | May 7, 2026, 9:06 a.m. |
| Tokyo time: | May 7, 2026, 10:06 p.m. |






