DIGNITY BUILDCON-EQ, INE089M01010 ISIN Database
DIGNITY BUILDCON PRIVATE LIMITED -EQUITY SHARES
| ISIN INE089M01010 | DIGNITY BUILDCON-EQ |
|---|---|
| Address | DIGNITY BUILDCON PRIVATE LIMITED THE VALLY 20 REGENCY FARM ASOLA NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110074 |
| Contact person | MR. YUVRAJ NARAIN GORWANEY THE VALLY 20 REGENCY FARM ASOLA NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110074 |
| Email id | shplgroups@gmail.com |
| Fax no | |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Private Ltd. |
| Isin price | 0.0000 |
| Isin status | Active |
| Listed | Private Ltd. |
| Listing status | Private Ltd. |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | KARVY COMPUTERSHARE PRIVATE LIMITED KARVY HOUSE 21 AVENUE 4TH STREET, BANJARA HILLS HYDERABAD ANDHRA PRADESH INDIA-500034 |
| Rta - physical (name & address) | DIGNITY BUILDCON-EQ THE VALLY 20 REGENCY FARM ASOLA NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110074 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 011-26655020 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE089M01010 | DIGNITY BUILDCON-EQ DIGNITY BUILDCON PRIVATE LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000097266 | DIGNUS Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény DIGNUS Zrt. | 100 000.0000 |
Time: June 9, 2026, 8:26 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 12:26 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:26 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 8:26 p.m. |






