Ripple, Cryptocurrency online
online chart, last update July 1, 2025, 2:38 a.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 2:38 a.m. | July 1, 2025, 2:38 a.m. | 2.231292 | ||
July 1, 2025, 2:36 a.m. | July 1, 2025, 2:36 a.m. | 2.232541 | ||
July 1, 2025, 2:34 a.m. | July 1, 2025, 2:34 a.m. | 2.233535 | ||
July 1, 2025, 2:32 a.m. | July 1, 2025, 2:32 a.m. | 2.231138 | ||
July 1, 2025, 2:26 a.m. | July 1, 2025, 2:26 a.m. | 2.234517 | ||
July 1, 2025, 2:24 a.m. | July 1, 2025, 2:24 a.m. | 2.234330 | ||
July 1, 2025, 2:22 a.m. | July 1, 2025, 2:22 a.m. | 2.235144 | ||
July 1, 2025, 2:18 a.m. | July 1, 2025, 2:18 a.m. | 2.232327 | ||
July 1, 2025, 2:02 a.m. | July 1, 2025, 2:02 a.m. | 2.228552 | ||
July 1, 2025, 1:56 a.m. | July 1, 2025, 1:56 a.m. | 2.232080 | ||
July 1, 2025, 1:52 a.m. | July 1, 2025, 1:52 a.m. | 2.230494 | ||
July 1, 2025, 1:48 a.m. | July 1, 2025, 1:48 a.m. | 2.240703 | ||
July 1, 2025, 1:46 a.m. | July 1, 2025, 1:46 a.m. | 2.240992 | ||
July 1, 2025, 1:44 a.m. | July 1, 2025, 1:44 a.m. | 2.242287 | ||
July 1, 2025, 1:42 a.m. | July 1, 2025, 1:42 a.m. | 2.245234 |
Time: July 1, 2025, 11:41 a.m.
London time: | July 1, 2025, 3:41 a.m. |
NY time: | June 30, 2025, 10:41 p.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 11:41 a.m. |