WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., number of funds 13.Mutual funds, all companies
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
WOOD & Company AUP Bratislava podfond CZ0008045523 | 21.2.2020 | |
WOOD & Company AUP Bratislava podfond CZ0008044914 | 21.2.2020 | |
WOOD & Company Blockchain+ podfond CZ0008051042 | 20.9.2023 | |
WOOD & Company CEE Logistics Development Sub-Fund CZ0008052305 | ||
WOOD & Company Logistics podfond | 26.10.2023 | |
WOOD & Company Office podfond CZ0008045200 | 24.5.2017 | |
WOOD & Company Office podfond CZ0008042769 | 24.5.2017 | |
WOOD & Company Renewables podfond | 5.2.2024 | |
WOOD & Company Residential podfond CZ0008053063 | 9.9.2024 | |
WOOD & Company Residential podfond CZ0008053071 | 9.9.2024 | |
WOOD & Company Retail podfond CZ0008045192 | 10.6.2016 | |
WOOD & Company Retail podfond CZ0008042124 | 10.6.2016 | |
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem | 7.2.2022 |
Current week 19. year 2025.
Data sources: Investment company WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Time: May 11, 2025, 6:13 p.m.
London time: | May 11, 2025, 10:13 a.m. |
NY time: | May 11, 2025, 5:13 a.m. |
Tokyo time: | May 11, 2025, 6:13 p.m. |