KBC EQUITY FUND NEW SHARES, performance statistic

ISIN CP: BE0170533070
KBC EQUITY FUND NEW SHARES, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2015 / 27 06/29/2015 13.7 million EUR 961.4600 -1.19% -1.35% 27.29% 
 2015 / 26 06/22/2015 14.0 million EUR 973.0600 1.74% -1.69% 30.41% 
 2015 / 25 06/15/2015 13.7 million EUR 956.4200 -0.81% -3.42% 26.29% 
 2015 / 24 06/08/2015 14.0 million EUR 964.1900 -1.07% -0.02% 28.16% 
 2015 / 23 06/01/2015 14.5 million EUR 974.6300 -1.53% -0.23% 31.24% 
 2015 / 22 05/26/2015 14.6 million EUR 989.8000 -0.05% 1.65% 34.37% 
 2015 / 21 05/18/2015 15.0 million EUR 990.3200 2.68% -2.03% 35.43% 
 2015 / 20 05/11/2015 15.0 million EUR 964.4300 -1.27% -3.85% 34.35% 
 2015 / 19 05/05/2015 15.0 million EUR 976.8700 0.33% -3.90% 36.16% 
 2015 / 18 04/27/2015 15.5 million EUR 973.7000 -3.67% 0.25% 35.46% 
 2015 / 17 04/20/2015 14.8 million EUR 1010.8300 0.78% 5.39% 41.01% 
 2015 / 16 04/13/2015 14.8 million EUR 1003.0400 -1.32% 2.54% 41.63% 
 2015 / 15 04/07/2015 14.9 million EUR 1016.4700 4.65% 5.14% 44.30% 
 2015 / 14 03/30/2015 14.4 million EUR 971.2700 1.27% 2.78% 36.80% 
 2015 / 13 03/23/2015 14.1 million EUR 959.1100 -1.95% 3.59% 37.48% 
 2015 / 12 03/16/2015 14.5 million EUR 978.1900 1.18% 7.14% 40.39% 
 2015 / 11 03/09/2015 14.1 million EUR 966.7700 2.30% 6.83% 35.45% 
 2015 / 10 03/02/2015 14.1 million EUR 945.0400 2.07% 4.45% 33.28% 
 2015 / 9 02/23/2015 13.8 million EUR 925.8700 1.41% 4.78% 29.27% 
 2015 / 8 02/17/2015 13.6 million EUR 913.0400 0.90% 1.94% 27.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: July 12, 2025, 8:05 p.m.
London time: July 12, 2025, 12:05 p.m.
NY time: July 12, 2025, 7:05 a.m.
Tokyo time: July 12, 2025, 8:05 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist