KBC AM - ČSOB IS, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates KBC AM - ČSOB IS, number of funds 37.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| Access India (Horizon) BE0944666800 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 2294.6100 | 1.09% | 6.44% | -11.62% | |
| KBC Eco Fund Alternative Energy BE0175280016 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 644.5800 | -2.08% | -4.08% | 35.78% | |
| KBC Eco fund Climate Change BE0946844272 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 813.6900 | -0.87% | 2.21% | 8.32% | |
| KBC Eco Fund Sustainable Euroland BE0175718510 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 805.2500 | -0.22% | 3.45% | 7.41% | |
| KBC Eco Fund Water BE0175479063 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 2484.8600 | -1.08% | 4.50% | 2.64% | |
| KBC Eco Fund World BE0133741752 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 2183.5100 | 0.27% | 2.90% | 24.54% | |
| KBC EQUITY FUND AMERICA BE0126162628 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 6771.2900 | 0.31% | 1.13% | 22.49% | |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 BE0129009966 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 248.1100 | -0.88% | 1.58% | 21.92% | |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS BE0172711518 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 1920.9300 | 0.39% | 1.88% | 25.15% | |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 BE0126161612 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 3083.0500 | -0.26% | 3.77% | 21.17% | |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE BE0175979211 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 1009.5200 | -0.21% | 3.30% | 20.05% | |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS BE0170815956 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 1908.7000 | 0.50% | 4.25% | 18.82% | |
| KBC EQUITY FUND FINANCE BE0166985482 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 1212.6200 | -0.26% | 5.18% | 25.31% | |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS BE0164243223 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 5473.9900 | -0.31% | 2.17% | 21.00% | |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES BE0170241062 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 3232.4100 | 0.48% | 4.08% | 11.14% | |
| KBC EQUITY FUND JAPAN BE0126163634 | JPY | 2026/28 | 7.7.2026 | 146460.0000 | 1.42% | 5.83% | 37.99% | |
| KBC EQUITY FUND MEDIA BE0171890065 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 198.7100 | 1.18% | 4.22% | 1.91% | |
| KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES BE0170813936 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 6453.0000 | 0.84% | 5.08% | -5.09% | |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM BE0167243154 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 287.4700 | 0.15% | 3.65% | 21.27% | |
| KBC EQUITY FUND NEW ASIA BE0146025409 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 1488.2100 | -0.12% | 2.60% | 41.91% | |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS BE0126164640 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 3130.2700 | 0.21% | 2.05% | 40.55% | |
| KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 BE0166584350 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 2911.6900 | 0.38% | 7.13% | 16.72% | |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 BE6213773508 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 1700.8000 | -1.24% | -0.76% | 58.65% | |
| KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS BE0168342476 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 3722.4600 | -0.93% | 0.99% | 27.89% | |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 BE6213775529 | EUR | 2026/28 | 7.7.2026 | 971.7100 | 0.29% | 2.43% | 26.33% | |
| KBC INDEX FUND EUROLAND BE0171536403 | EUR | 2026/28 | 9.7.2026 | 1602.6300 | -2.35% | 3.51% | 19.51% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK BE0173476400 | CZK | 2026/28 | 7.7.2026 | 153.7210 | 0.04% | 0.39% | 2.84% | |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM BE0940482673 | CZK | 2026/28 | 7.7.2026 | 152.0890 | 0.06% | 0.67% | 2.88% | |
| KBC MULTI CASH USD BE0137788486 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 6763.1230 | 0.04% | 0.24% | 3.64% | |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová LU0095278775 | CZK | 2026/28 | 7.7.2026 | 17438.7100 | 0.07% | 1.82% | -2.13% | |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 LU0095279401 | CZK | 2026/28 | 7.7.2026 | 41001.1400 | 0.07% | 1.82% | 2.18% | |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 LU0063916489 | USD | 2026/28 | 7.7.2026 | 1157.4500 | -0.26% | -0.27% | 2.02% | |
| KBC EQUITY FUND NEW SHARES BE0170533070 | EUR | 2025/45 | 6.11.2025 | 1806.7700 | -2.19% | -1.48% | 0.25% |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| KBC Bonds Capital Fund LU0052032520 | ||
| KBC Master Fund High BE0149028368 | ||
| KBC Master Fund Low BE0149027352 | ||
| KBC Master Fund Medium BE0145346400 |
Current week 28. year 2026.
Data sources: Investment company KBC AM - ČSOB IS
Time: July 11, 2026, 11:41 p.m.
| London time: | July 11, 2026, 3:41 p.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 10:41 a.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2026, 11:41 p.m. |






