KBC AM - ČSOB IS, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates KBC AM - ČSOB IS, number of funds 37.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
Access India (Horizon) BE0944666800 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 2618.2200 | 0.50% | 4.19% | -1.18% | |
KBC Eco Fund Alternative Energy BE0175280016 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 455.9800 | 0.27% | -1.21% | -11.01% | |
KBC Eco fund Climate Change BE0946844272 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 736.6800 | 0.50% | -1.12% | 2.20% | |
KBC Eco Fund Sustainable Euroland BE0175718510 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 731.6300 | 0.56% | -1.40% | -4.80% | |
KBC Eco Fund Water BE0175479063 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 2394.8200 | 1.30% | 1.09% | 3.59% | |
KBC Eco Fund World BE0133741752 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 1728.0800 | 0.26% | 0.12% | 0.95% | |
KBC EQUITY FUND AMERICA BE0126162628 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 5472.4700 | 0.84% | 4.07% | 8.62% | |
KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 BE0129009966 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 200.7500 | 0.68% | -0.38% | 10.26% | |
KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS BE0172711518 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 1506.6800 | 0.23% | 1.01% | -0.22% | |
KBC Equity Fund Europe BE0126161612 BE0126161612 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 2491.5700 | 0.36% | -1.62% | 8.00% | |
KBC EQUITY FUND EUROZONE BE0175979211 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 820.1300 | 0.75% | -1.30% | 7.18% | |
KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS BE0170815956 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 1592.9000 | 0.98% | 2.50% | 1.33% | |
KBC EQUITY FUND FINANCE BE0166985482 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 950.9200 | 0.75% | -0.13% | 6.42% | |
KBC EQUITY FUND FLANDERS BE0164243223 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 4454.1300 | 0.84% | -0.99% | 6.74% | |
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES BE0170241062 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 2900.9900 | 1.10% | -2.28% | 3.24% | |
KBC EQUITY FUND JAPAN BE0126163634 | JPY | 2025/27 | 1.7.2025 | 106467.0000 | 0.51% | 2.14% | -1.63% | |
KBC EQUITY FUND MEDIA BE0171890065 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 191.2100 | 0.40% | 0.10% | 10.08% | |
KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES BE0170813936 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 6877.2700 | 1.29% | 1.74% | 5.53% | |
KBC EQUITY FUND MILLENIUM BE0167243154 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 232.6200 | 0.31% | -0.20% | -1.88% | |
KBC EQUITY FUND NEW ASIA BE0146025409 | EUR | 2025/27 | 30.6.2025 | 1040.2600 | -0.46% | 2.40% | -1.26% | |
KBC EQUITY FUND NEW MARKETS BE0126164640 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 2214.7600 | -0.26% | 3.09% | 1.00% | |
KBC EQUITY FUND NEW SHARES BE0170533070 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 1718.5100 | 0.16% | -0.28% | -5.18% | |
KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 BE0166584350 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 2472.0900 | 0.78% | -1.10% | -11.59% | |
KBC Equity Fund Technology BE0164241201 BE6213773508 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 1057.5800 | -0.03% | 5.17% | 7.37% | |
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS BE0168342476 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 2839.5300 | 1.21% | 4.58% | 10.49% | |
KBC Equity Fund World BE0126177774 BE6213775529 | EUR | 2025/27 | 1.7.2025 | 757.1600 | 0.26% | 0.52% | 1.52% | |
KBC INDEX FUND EUROLAND BE0171536403 | EUR | 2025/27 | 30.6.2025 | 1313.1000 | -0.31% | -3.27% | 7.36% | |
KBC Master Fund Low BE0149027352 | EUR | 2025/15 | 8.4.2025 | 1214.6800 | -1.76% | -3.50% | -0.23% | |
KBC Master Fund Medium BE0145346400 | EUR | 2025/9 | 27.2.2025 | 1760.9500 | -1.13% | -0.82% | 9.92% | |
KBC MULTI CASH CSOB CZK BE0173476400 | CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 149.3700 | 0.05% | 0.22% | 3.66% | |
KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM BE0940482673 | CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 147.7600 | 0.03% | 0.13% | 3.37% | |
KBC MULTI CASH USD BE0137788486 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 6519.2800 | 0.06% | 0.30% | 4.37% | |
KBC Renta CZECHRENTA - dividendová LU0095278775 | CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 17850.8700 | 0.05% | -0.21% | -1.12% | |
KBC Renta Czechrenta LU0095279401 LU0095279401 | CZK | 2025/27 | 1.7.2025 | 40197.2200 | 0.05% | -0.21% | 2.99% | |
KBC Renta Dollarenta LU0063916489 LU0063916489 | USD | 2025/27 | 1.7.2025 | 1139.3500 | 0.01% | 0.91% | 3.42% | |
KBC Master Fund High BE0149028368 | EUR | 2024/43 | 23.10.2024 | 1962.5000 | -0.41% | 1.40% | - |
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
KBC Bonds Capital Fund LU0052032520 |
Current week 27. year 2025.
Data sources: Investment company KBC AM - ČSOB IS
Time: July 5, 2025, 4:45 p.m.
London time: | July 5, 2025, 8:45 a.m. |
NY time: | July 5, 2025, 3:45 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2025, 4:45 p.m. |