ČSOB investiční spol., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB investiční spol., number of funds 72.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| ČSOB Airbag 1 BE6321625384 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 15.2900 | - | 0.20% | 12.26% | |
| ČSOB Airbag Amerika 1 BE6322583269 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 13.5700 | - | -0.59% | 11.41% | |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství BE0947250453 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 2411.0400 | 1.46% | 4.44% | 17.80% | |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem BE6239644220 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 3039.8600 | 1.26% | 4.15% | 34.25% | |
| ČSOB Akciový pro zdraví BE6337475774 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1026.2200 | -1.01% | -2.10% | 3.56% | |
| ČSOB Farmacie a svět 1 LU2212172840 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 14.6400 | - | -2.27% | 9.99% | |
| ČSOB Farmacie a svět 2 LU2271213519 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 12.8200 | - | -3.17% | 9.01% | |
| ČSOB Globální investice 1 LU2198234366 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 15.0600 | - | -1.63% | 14.79% | |
| ČSOB Globálních firem 5 BE6324294881 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 13.3600 | - | -0.15% | 5.61% | |
| ČSOB Globálních firem 7 BE6329232795 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 11.2000 | - | -3.70% | 11.00% | |
| ČSOB Lookback 1 BE6323306702 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 16.6500 | - | -1.65% | 16.68% | |
| ČSOB Lookback 2 BE6332922838 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 14.6300 | - | -4.63% | 16.76% | |
| ČSOB Odvážný BE6327054357 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1312.6100 | 1.37% | 2.71% | 17.62% | |
| ČSOB Opatrný BE6327056378 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1238.3800 | 1.00% | 2.00% | 12.01% | |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio BE6242540084 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1281.3200 | 0.51% | 1.07% | 5.24% | |
| ČSOB Private Banking peněžní trh BE0948725651 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 122.2200 | 0.14% | 0.43% | 2.60% | |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio BE6241648862 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1616.0700 | 1.00% | 2.03% | 12.30% | |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 LU2068166789 | CZK | 2025/48 | 28.11.2025 | 10.1100 | - | 1.71% | - | |
| ČSOB Sprinter 1 LU2117582952 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 23.1700 | - | 0.22% | 11.88% | |
| ČSOB Sprinter 2 LU2351211581 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 21.0400 | - | -4.93% | 48.06% | |
| ČSOB Světové trhy 3 BE6318058607 | CZK | 2026/9 | 27.2.2026 | 16.0000 | 0.95% | 0.95% | 6.24% | |
| ČSOB Světový expres 8 LU2242471501 | CZK | 2026/14 | 31.3.2026 | 24.0600 | - | -4.33% | 30.69% | |
| ČSOB Velmi odvážný BE6327053342 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1404.4800 | 1.80% | 3.53% | 24.96% | |
| ČSOB Velmi opatrný BE6327055362 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 1147.9700 | 0.51% | 1.05% | 5.06% | |
| Global 90 Smart Start USD 1 BE6325626628 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1310.7100 | - | -0.41% | 20.02% | |
| Global 90 Smart Start USD 2 BE6326215694 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1278.4600 | - | -0.56% | 22.14% | |
| Global 90 Smart Start USD 3 BE6326804760 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1262.0000 | - | -0.82% | 21.74% | |
| Global 95 USD 1 BE6327837421 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1162.7500 | - | -5.58% | 9.71% | |
| Global 95 USD 2 BE6328278955 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1394.7700 | - | -1.10% | 19.26% | |
| Global 95 USD 3 BE6328875131 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1176.2600 | - | -3.55% | 17.24% | |
| Global 95 USD 4 BE6329543027 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1179.0600 | - | -3.56% | 17.10% | |
| Global Timing USD 1 BE6320721077 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1746.2000 | - | 0.38% | 18.83% | |
| Global Timing USD 10 BE6327442354 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1140.8900 | - | -4.39% | 9.44% | |
| Global Timing USD 2 BE6321399063 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1398.8800 | - | -0.43% | 13.17% | |
| Global Timing USD 3 BE6321850693 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1393.5700 | - | -0.46% | 12.34% | |
| Global Timing USD 4 BE6322497379 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1300.7800 | - | -0.66% | 9.06% | |
| Global Timing USD 7 BE6324234283 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1295.0100 | - | -0.69% | 6.33% | |
| Global Timing USD 8 BE6324661675 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1287.3300 | - | -0.94% | 6.44% | |
| Global Timing USD 9 BE6325131520 | USD | 2026/14 | 31.3.2026 | 1278.3700 | - | -0.99% | 10.57% | |
| Horizon Access Fund China BE0948467015 | USD | 2026/16 | 14.4.2026 | 1355.2600 | 3.20% | 0.19% | 34.60% | |
| KBC Equity Fund America CZK BE6252265333 | CZK | 2026/16 | 14.4.2026 | 3758.0000 | 1.29% | 2.18% | 27.31% | |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps BE6257807469 | EUR | 2026/16 | 14.4.2026 | 2979.7800 | 1.97% | 5.40% | 26.58% | |
| ČSOB Airbag Jumper EUR 15 BE6312053695 | EUR | 2025/22 | 28.5.2025 | 10.0000 | - | 1.01% | 5.15% | |
| ČSOB Evropský Jumper 16 LU2449218416 | CZK | 2025/35 | 29.8.2025 | 12.7000 | - | 1.76% | 5.48% | |
| ČSOB Globálního růstu 1 LU2003424020 | CZK | 2025/27 | 30.6.2025 | 10.3700 | - | 1.57% | - | |
| ČSOB Globálního růstu 2 LU2027387450 | CZK | 2025/35 | 29.8.2025 | 11.0800 | - | 1.28% | 10.80% | |
| ČSOB Přírodního bohatství 1 LU2016138682 | CZK | 2025/31 | 31.7.2025 | 11.0000 | - | 1.38% | 8.16% | |
| ČSOB Světových firem s lookbackem 2 BE6312530619 | CZK | 2025/18 | 29.4.2025 | 10.8600 | - | - | 10.14% | |
| World Selection 100 Absolute Performance USD 5 BE6300566286 | USD | 2025/22 | 28.5.2025 | 1122.6000 | - | 1.17% | 10.10% |
Current week 16. year 2026.
Data sources: Investment company ČSOB investiční spol.
Time: April 17, 2026, 10:14 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:14 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:14 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:14 p.m. |






