Česká spořitelna, a. s. , Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Česká spořitelna, a. s. , number of funds 19.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
ERSTE Bond Danubia VT AT0000673199 | EUR | 2025/27 | 3.7.2025 | 140.8700 | 0.22% | - | 4.28% | |
ERSTE Bond Danubia VT CZK AT0000639398 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 3472.5400 | -0.11% | - | 2.35% | |
ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK AT0000A044X2 | CZK | 2025/28 | 7.7.2025 | 4386.2800 | 2.74% | 5.29% | -20.13% | |
ESPA Bond Euro Corporate VT CZK AT0000639414 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 4870.8400 | -0.28% | -0.33% | 2.95% | |
ESPA Bond Europe High Yield CZK AT0000639422 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 5274.1900 | -0.23% | -0.32% | 4.74% | |
ESPA Bond Europe High Yield VT AT0000673280 | EUR | 2025/27 | 3.7.2025 | 214.2200 | 0.09% | 0.27% | 6.72% | |
ESPA Mortgage VT AT0000658984 | EUR | 2025/27 | 3.7.2025 | 140.2600 | -0.35% | 0.94% | 2.87% | |
ESPA Portfolio Bond Europe VT AT0000673215 | EUR | 2025/27 | 3.7.2025 | 111.4600 | -0.63% | - | 2.59% | |
ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK AT0000639455 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 2746.7500 | -0.95% | - | 0.69% | |
ESPA Stock Europe Emerging VT CZK AT0000639471 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 2123.8400 | 2.32% | - | 6.17% | |
ESPA Stock Global VT CZK AT0000639497 | CZK | 2025/27 | 3.7.2025 | 4974.9500 | -0.10% | -1.06% | -4.17% | |
ERSTE Stock Umwelt (VT) EUR AT0000A03N37 | EUR | 2024/50 | 12.12.2024 | 194.2100 | 0.26% | 1.32% | - | |
ESPA Reserve Dollar (VT) AT0000673249 | USD | 2024/48 | 29.11.2024 | 161.6300 | 0.08% | 0.37% | - | |
ESPA Stock Biotec VT AT0000673165 | EUR | 2024/42 | 14.10.2024 | 547.5500 | 1.53% | -0.29% | - | |
ESPA Stock Europe Emerging VT AT0000673181 | EUR | 2024/50 | 12.12.2024 | 75.6400 | 0.99% | 4.22% | - | |
ESPA Stock Global VT AT0000673314 | EUR | 2024/50 | 12.12.2024 | 223.7700 | 1.01% | 2.26% | - | |
ESPA Stock Istanbul VT AT0000494893 | EUR | 2024/50 | 12.12.2024 | 432.9400 | 1.73% | 6.18% | - | |
ESPA Stock Istanbul VT CZK AT0000494885 | CZK | 2024/50 | 12.12.2024 | 10851.0800 | 1.62% | 5.32% | - |
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
ESPA Stock Japan VT CZK AT0000633292 | 9.9.2003 |
Current week 28. year 2025.
Data sources: Investment company Česká spořitelna, a. s.
Time: July 12, 2025, 3:07 p.m.
London time: | July 12, 2025, 7:07 a.m. |
NY time: | July 12, 2025, 2:07 a.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 3:07 p.m. |