CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., number of funds 10.Mutual funds, all companies
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| IC IF - Asset Management subfund CZ0008044351 | 30.5.2018 | |
| IC IF - Asset Management subfund CZ0008049426 | 30.5.2018 | |
| IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV | 2.5.2018 | |
| MeLion Capital SICAV CZ0008045713 | 30.4.2020 | |
| MeLion Capital SICAV CZ0008047255 | 30.4.2020 | |
| MeLion Capital SICAV CZ0008045721 | 30.4.2020 | |
| Podfond CARDUUS Blockchain Technologies | 13.9.2018 | |
| Podfond CARDUUS Opportunity | ||
| Podfond CARDUUS Opportunity IV | 28.11.2018 | |
| Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III., CARDUUS Asset Management, investiční společnost | 7.3.2019 |
Current week 27. year 2026.
Data sources: Investment company CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Time: June 30, 2026, 7:37 p.m.
| London time: | June 30, 2026, 11:37 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 6:37 a.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2026, 7:37 p.m. |






