FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) LU1150488481, Mutual fund
The official name: FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AHK C CZKInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1150488481
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 28 | 07/08/2025 | 3496.4400 | -0.77% | 0.21% | 9.76% | ||
2025 / 27 | 07/04/2025 | 3523.6400 | 1.25% | 1.36% | 12.86% | ||
2025 / 26 | 06/27/2025 | 3480.3100 | 0.84% | 0.90% | 12.21% | ||
2025 / 25 | 06/20/2025 | 3451.4100 | -1.08% | 0.18% | 10.92% | ||
2025 / 24 | 06/13/2025 | 3489.1000 | 0.37% | 1.45% | 12.31% | ||
2025 / 23 | 06/06/2025 | 3476.3400 | 0.78% | 1.76% | 10.58% | ||
2025 / 22 | 05/30/2025 | 3449.3300 | 0.12% | 0.98% | 9.63% | ||
2025 / 21 | 05/23/2025 | 3445.2300 | 0.17% | 1.78% | 9.46% | ||
2025 / 20 | 05/16/2025 | 3439.2300 | 0.68% | 2.83% | 7.91% | ||
2025 / 19 | 05/08/2025 | 3416.1500 | 0.01% | 4.54% | 8.34% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) | ||
07/08/2025 | 3496.4400 | |
07/07/2025 | 3505.1800 | |
07/04/2025 | 3523.6400 | |
07/03/2025 | 3528.8700 | |
07/02/2025 | 3519.6500 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi Asset Managements |
ISIN: | LU1150488481 |
LEI: | |
Detailed statistics, history FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C).
Time: July 13, 2025, 12:43 a.m.
London time: | July 12, 2025, 4:43 p.m. |
NY time: | July 12, 2025, 11:43 a.m. |
Tokyo time: | July 13, 2025, 12:43 a.m. |