AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) LU1681041973, Mutual fund
The official name: AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1681041973
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 28 | 07/08/2025 | 221.2 million EUR | 201.4791 | 0.03% | -1.19% | - | |
2025 / 27 | 07/03/2025 | 221.2 million EUR | 201.4128 | 0.29% | -0.99% | - | |
2025 / 26 | 06/27/2025 | 218.6 million EUR | 200.8362 | -0.07% | -0.66% | - | |
2025 / 25 | 06/19/2025 | 216.9 million EUR | 200.9762 | -1.43% | -1.36% | - | |
2025 / 24 | 06/12/2025 | 218.1 million EUR | 203.9018 | 0.24% | 2.19% | - | |
2025 / 23 | 06/05/2025 | 217.6 million EUR | 203.4224 | 0.62% | 1.94% | - | |
2025 / 22 | 05/29/2025 | 216.3 million EUR | 202.1744 | -0.78% | 2.03% | - | |
2025 / 21 | 05/22/2025 | 233.4 million EUR | 203.7567 | 2.12% | 4.59% | - | |
2025 / 20 | 05/14/2025 | 228.8 million EUR | 199.5315 | -0.01% | 4.43% | - | |
2025 / 19 | 05/08/2025 | 225.5 million EUR | 199.5555 | 0.70% | 9.79% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) | ||
07/08/2025 | 221.2 million EUR | 201.4791 |
07/07/2025 | 220.7 million EUR | 200.9480 |
07/03/2025 | 221.2 million EUR | 201.4128 |
06/27/2025 | 218.6 million EUR | 200.8362 |
06/26/2025 | 215.5 million EUR | 199.7342 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi Asset Managements |
ISIN: | LU1681041973 |
LEI: | |
Detailed statistics, history AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C).
Time: July 10, 2025, 2:40 p.m.
London time: | July 10, 2025, 6:40 a.m. |
NY time: | July 10, 2025, 1:40 a.m. |
Tokyo time: | July 10, 2025, 2:40 p.m. |