AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) LU0442406889, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0442406889
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 28 | 07/07/2025 | 449.7 million EUR | 71.3900 | 0.06% | -0.79% | 12.02% | |
2025 / 27 | 07/04/2025 | 448.6 million EUR | 71.3500 | -0.11% | -0.85% | 12.08% | |
2025 / 26 | 06/27/2025 | 463.7 million EUR | 71.4300 | -1.46% | -1.41% | 10.57% | |
2025 / 25 | 06/19/2025 | 486.6 million EUR | 72.4900 | 0.89% | -0.82% | 12.07% | |
2025 / 24 | 06/12/2025 | 483.3 million EUR | 71.8500 | -0.15% | -0.08% | 10.97% | |
2025 / 23 | 06/06/2025 | 497.1 million EUR | 71.9600 | -0.68% | -2.31% | 12.17% | |
2025 / 22 | 05/30/2025 | 510.7 million EUR | 72.4500 | -0.88% | -1.66% | 12.53% | |
2025 / 21 | 05/23/2025 | 512.1 million EUR | 73.0900 | 1.64% | -1.76% | 13.83% | |
2025 / 20 | 05/16/2025 | 497.5 million EUR | 71.9100 | -2.38% | -4.08% | 11.82% | |
2025 / 19 | 05/08/2025 | 517.7 million EUR | 73.6600 | -0.01% | -2.36% | 14.06% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) | ||
07/08/2025 | 449.4 million EUR | 71.1300 |
07/07/2025 | 449.7 million EUR | 71.3900 |
07/04/2025 | 448.6 million EUR | 71.3500 |
07/03/2025 | 448.0 million EUR | 71.2400 |
07/02/2025 | 448.8 million EUR | 71.2800 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi Asset Managements |
ISIN: | LU0442406889 |
LEI: | |
Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C).
Time: July 10, 2025, 5:21 p.m.
London time: | July 10, 2025, 9:21 a.m. |
NY time: | July 10, 2025, 4:21 a.m. |
Tokyo time: | July 10, 2025, 5:21 p.m. |