AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) LU1883340595, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXI OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1883340595
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 28 | 07/07/2025 | 29.9 million EUR | 80.6800 | -0.20% | 3.65% | 26.40% | |
2025 / 27 | 07/04/2025 | 30.0 million EUR | 80.8400 | 1.51% | 3.85% | 26.43% | |
2025 / 26 | 06/26/2025 | 29.4 million EUR | 79.6400 | 1.49% | 3.63% | 25.79% | |
2025 / 25 | 06/20/2025 | 29.1 million EUR | 78.4700 | 0.35% | 3.28% | 24.83% | |
2025 / 24 | 06/13/2025 | 29.1 million EUR | 78.2000 | 0.46% | 3.80% | 25.68% | |
2025 / 23 | 06/06/2025 | 29.2 million EUR | 77.8400 | 1.29% | 4.91% | 22.56% | |
2025 / 22 | 05/30/2025 | 28.8 million EUR | 76.8500 | 1.15% | 4.15% | 20.28% | |
2025 / 21 | 05/22/2025 | 28.8 million EUR | 75.9800 | 0.85% | 5.81% | 18.26% | |
2025 / 20 | 05/15/2025 | 29.0 million EUR | 75.3400 | 1.54% | 7.26% | 15.48% | |
2025 / 19 | 05/08/2025 | 28.4 million EUR | 74.2000 | 0.56% | 8.42% | 16.12% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) | ||
07/09/2025 | 30.3 million EUR | 81.0400 |
07/08/2025 | 29.9 million EUR | 80.5100 |
07/07/2025 | 29.9 million EUR | 80.6800 |
07/04/2025 | 30.0 million EUR | 80.8400 |
07/03/2025 | 30.1 million EUR | 80.9900 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi Asset Managements |
ISIN: | LU1883340595 |
LEI: | |
Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C).
Time: July 12, 2025, 8:39 p.m.
London time: | July 12, 2025, 12:39 p.m. |
NY time: | July 12, 2025, 7:39 a.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 8:39 p.m. |