AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C), performance statistic

ISIN CP: LU1883306497
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2023 / 20 05/19/2023 302.4 million EUR 179.7100 0.72% 0.17% -1.38% 
 2023 / 19 05/12/2023 300.8 million EUR 178.4200 -0.49% -0.95% -1.50% 
 2023 / 18 05/05/2023 302.5 million EUR 179.3000 -0.22% 2.62% 0.07% 
 2023 / 17 04/28/2023 303.6 million EUR 179.6900 0.16% 1.15% -5.80% 
 2023 / 16 04/21/2023 303.7 million EUR 179.4100 -0.40% 5.60% -7.00% 
 2023 / 15 04/14/2023 306.0 million EUR 180.1300 3.09% 6.08% -6.67% 
 2023 / 14 04/06/2023 297.5 million EUR 174.7300 -1.64% -1.94% -9.27% 
 2023 / 13 03/31/2023 303.0 million EUR 177.6400 4.56% -3.09% -8.50% 
 2023 / 12 03/24/2023 290.3 million EUR 169.9000 0.05% -5.93% -11.69% 
 2023 / 11 03/17/2023 290.5 million EUR 169.8100 -4.70% -7.21% -13.80% 
 2023 / 10 03/10/2023 305.5 million EUR 178.1900 -2.79% -1.13% -3.59% 
 2023 / 9 03/03/2023 315.9 million EUR 183.3100 1.49% -0.82% 2.30% 
 2023 / 8 02/24/2023 311.8 million EUR 180.6100 -1.31% -0.10% -8.20% 
 2023 / 7 02/17/2023 316.4 million EUR 183.0000 1.54% 2.71% -9.39% 
 2023 / 6 02/10/2023 312.0 million EUR 180.2200 -2.49% 1.97% -13.43% 
 2023 / 5 02/03/2023 322.4 million EUR 184.8300 2.23% 7.85% -10.01% 
 2023 / 4 01/27/2023 315.8 million EUR 180.7900 1.47% 9.56% -12.03% 
 2023 / 3 01/17/2023 312.0 million EUR 178.1700 0.81% 7.32% -16.32% 
 2023 / 2 01/13/2023 309.7 million EUR 176.7400 3.13% 6.97% -19.31% 
 2023 / 1 01/06/2023 300.6 million EUR 171.3700 3.85% 1.16% -23.54% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 13, 2026, 7:11 p.m.
London time: June 13, 2026, 11:11 a.m.
NY time: June 13, 2026, 6:11 a.m.
Tokyo time: June 13, 2026, 7:11 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist