AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A USD (C), performance statistic

ISIN CP: LU1894677290
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A USD (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2023 / 12 03/24/2023 356.0 million USD 50.0900 1.40% 2.79% -7.21% 
 2023 / 11 03/17/2023 351.6 million USD 49.4000 0.32% -0.18% -9.21% 
 2023 / 10 03/10/2023 350.9 million USD 49.2400 1.23% -1.10% -8.65% 
 2023 / 9 03/03/2023 347.5 million USD 48.6400 -0.18% -4.10% -9.71% 
 2023 / 8 02/24/2023 348.4 million USD 48.7300 -1.54% -3.83% -11.71% 
 2023 / 7 02/17/2023 360.1 million USD 49.4900 -0.60% -2.10% -11.89% 
 2023 / 6 02/10/2023 364.5 million USD 49.7900 -1.83% -1.58% -12.26% 
 2023 / 5 02/03/2023 371.9 million USD 50.7200 0.10% 3.32% -11.47% 
 2023 / 4 01/27/2023 371.9 million USD 50.6700 0.24% 3.01% -9.21% 
 2023 / 3 01/17/2023 389.9 million USD 50.5500 -0.08% 3.21% -11.22% 
 2023 / 2 01/13/2023 405.9 million USD 50.5900 3.06% 3.22% -12.08% 
 2023 / 1 01/06/2023 404.4 million USD 49.0900 -0.20% 0.80% -13.94% 
 2022 / 53 12/30/2022 407.0 million USD 49.1900 0.43% 1.70% -14.15% 
 2022 / 52 12/23/2022 405.3 million USD 48.9800 -0.06% 2.32% -13.99% 
 2022 / 51 12/16/2022 406.0 million USD 49.0100 0.64% 3.27% -13.65% 
 2022 / 50 12/09/2022 404.2 million USD 48.7000 0.68% 4.82% -14.46% 
 2022 / 49 12/02/2022 401.9 million USD 48.3700 1.04% 8.53% -14.68% 
 2022 / 48 11/25/2022 0 USD 47.8700 0.86% 6.69% -15.47% 
 2022 / 47 11/18/2022 396.3 million USD 47.4600 2.15% 8.23% -16.07% 
 2022 / 46 11/10/2022 387.9 million USD 46.4600 4.24% 6.41% -18.85% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: July 12, 2025, 3:55 p.m.
London time: July 12, 2025, 7:55 a.m.
NY time: July 12, 2025, 2:55 a.m.
Tokyo time: July 12, 2025, 3:55 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist