Litecoin, Cryptocurrency online
online chart, last update July 18, 2026, 5:18 a.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| July 18, 2026, 5:18 a.m. | July 18, 2026, 5:18 a.m. | 45.445260 | ||
| July 18, 2026, 5:16 a.m. | July 18, 2026, 5:16 a.m. | 45.400650 | ||
| July 18, 2026, 5:14 a.m. | July 18, 2026, 5:14 a.m. | 45.384350 | ||
| July 18, 2026, 5:12 a.m. | July 18, 2026, 5:12 a.m. | 45.390960 | ||
| July 18, 2026, 5:08 a.m. | July 18, 2026, 5:08 a.m. | 45.462600 | ||
| July 18, 2026, 5:06 a.m. | July 18, 2026, 5:06 a.m. | 45.472760 | ||
| July 18, 2026, 5:04 a.m. | July 18, 2026, 5:04 a.m. | 45.478100 | ||
| July 18, 2026, 5:02 a.m. | July 18, 2026, 5:02 a.m. | 45.462020 | ||
| July 18, 2026, 5 a.m. | July 18, 2026, 5 a.m. | 45.480180 | ||
| July 18, 2026, 4:58 a.m. | July 18, 2026, 4:58 a.m. | 45.481120 | ||
| July 18, 2026, 4:56 a.m. | July 18, 2026, 4:56 a.m. | 45.460000 | ||
| July 18, 2026, 4:54 a.m. | July 18, 2026, 4:54 a.m. | 45.459580 | ||
| July 18, 2026, 4:52 a.m. | July 18, 2026, 4:52 a.m. | 45.430150 | ||
| July 18, 2026, 4:50 a.m. | July 18, 2026, 4:50 a.m. | 45.449040 | ||
| July 18, 2026, 4:48 a.m. | July 18, 2026, 4:48 a.m. | 45.399510 |
Time: July 18, 2026, 2:21 p.m.
| London time: | July 18, 2026, 6:21 a.m. |
| NY time: | July 18, 2026, 1:21 a.m. |
| Tokyo time: | July 18, 2026, 2:21 p.m. |






