Litecoin, Cryptocurrency online
online chart, last update July 1, 2025, 2:34 a.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 2:34 a.m. | July 1, 2025, 2:34 a.m. | 86.524940 | ||
July 1, 2025, 2:32 a.m. | July 1, 2025, 2:32 a.m. | 86.468390 | ||
July 1, 2025, 2:26 a.m. | July 1, 2025, 2:26 a.m. | 86.604350 | ||
July 1, 2025, 2:24 a.m. | July 1, 2025, 2:24 a.m. | 86.575010 | ||
July 1, 2025, 2:22 a.m. | July 1, 2025, 2:22 a.m. | 86.588120 | ||
July 1, 2025, 2:18 a.m. | July 1, 2025, 2:18 a.m. | 86.661890 | ||
July 1, 2025, 2:02 a.m. | July 1, 2025, 2:02 a.m. | 86.329400 | ||
July 1, 2025, 1:56 a.m. | July 1, 2025, 1:56 a.m. | 86.409470 | ||
July 1, 2025, 1:52 a.m. | July 1, 2025, 1:52 a.m. | 86.343650 | ||
July 1, 2025, 1:48 a.m. | July 1, 2025, 1:48 a.m. | 86.563590 | ||
July 1, 2025, 1:46 a.m. | July 1, 2025, 1:46 a.m. | 86.605240 | ||
July 1, 2025, 1:44 a.m. | July 1, 2025, 1:44 a.m. | 86.580320 | ||
July 1, 2025, 1:42 a.m. | July 1, 2025, 1:42 a.m. | 86.594170 | ||
July 1, 2025, 1:38 a.m. | July 1, 2025, 1:38 a.m. | 86.697010 | ||
July 1, 2025, 1:36 a.m. | July 1, 2025, 1:36 a.m. | 86.739690 |
Time: July 1, 2025, 11:35 a.m.
London time: | July 1, 2025, 3:35 a.m. |
NY time: | June 30, 2025, 10:35 p.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 11:35 a.m. |