MEDICAMEN BIOTECH EQ, INE646B01010 ISIN Database
MEDICAMEN BIOTECH LIMITED EQUITY SHARES
ISIN INE646B01010 | MEDICAMEN BIOTECH EQ |
---|---|
Address | MEDICAMEN BIOTECH LIMITED 10 COMMUNITY CENTRE NO2, PHASE - II, ASHOK VIHAR, NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110052 |
Contact person | MS. SHARMILA CHHIKARA 10 COMMUNITY CENTRE NO2, PHASE - II, ASHOK VIHAR, NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110052AP-470/BSE05-446/CO-TEL-060607/CO-130308 |
Email id | MEDICAMEN BIOTECH@gems.vsnl.net.in |
Fax no | 011 27138171 |
Freeze reason | N/A |
Isin listing status | Listed |
Isin price | 8.3900 |
Isin status | Active |
Listed | Listed |
Listing status | Listed |
Nominal | 10.0000 |
Paid up value | 10.0000 |
Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
Rta - physical (name & address) | MEDICAMEN BIOTECH EQ 10 COMMUNITY CENTRE NO2, PHASE - II, ASHOK VIHAR, NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110052 |
Security type | Ordinary Shares |
Security type description | Ordinary Shares |
Tel. no | 011 27463506 011 27240578 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000013461 | Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Rt. Törzsrészvény MEDIMPEX | 1 000.0000 |
HU0000015268 | Medicor Holding Rt. Törzsrészvény MEDICOR HO | 0.0000 |
HU0000018973 | Medicor Medakku Műszeripari Rt. Törzsrészvény MEDICOR ME | 0.0000 |
HU0000020342 | Mediatel Távközlési és Média Holding Rt. Törzsrészvény MEDIATEL | 0.0000 |
HU0000020359 | Mediatel Távközlési és Média Holding Rt. Törzsrészvény MEDIATEL | 0.0000 |
HU0000023718 | Medicor Elektronika Rt. Törzsrészvény MEDICOR ME | 10 000.0000 |
HU0000023726 | Medicor Elektronika Rt. Elsőbbségi részvény MEDICOR ME | 10 000.0000 |
HU0000025606 | Media Storm Telekommunikációs Rt. Törzsrészvény MEDIA STORM Rt. v.a. | 0.0000 |
HU0000027461 | Medicor Holding Rt. Elsőbbségi részvény MEDICOR HO | 0.0000 |
HU0000027875 | Medimpex Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény MEDIMPEXKE | 0.0000 |
HU0000028402 | MEDICOR Kéziműszer Zrt. Törzsrészvény MEDICOR Kéziműszer Zrt. | 50 000.0000 |
HU0000028410 | MEDICOR Kéziműszer Zrt. Elsőbbségi részvény MEDICOR Kéziműszer Zrt. | 50 000.0000 |
HU0000029046 | Medicor Bútor Rt. Törzsrészvény MEDICORBÚT | 0.0000 |
HU0000029053 | Medicor Bútor Rt. Elsőbbségi részvény MEDICORBÚT | 0.0000 |
HU0000030440 | Medicover ZRt. Törzsrészvény Medicover ZRt. | 1 000 000.0000 |
HU0000030457 | Medicover Klinika és Egészségközpont Rt. Kamatozó részvény Medicover ZRt. | 1 000 000.0000 |
HU0000031976 | Medicor Szervíz Rt. Elsőbbségi részvény MEDICOR SZERVIZ ZRT. | 0.0000 |
HU0000032115 | MEDICOR SZERVÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény MEDICOR SZERVIZ ZRT. | 10 000.0000 |
HU0000032263 | Medicor Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény MEDICOR KE | 0.0000 |
HU0000032271 | Medicor Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény MEDICOR KE | 0.0000 |
Time: July 5, 2025, 10:14 a.m.
London time: | July 5, 2025, 2:14 a.m. |
NY time: | July 4, 2025, 9:14 p.m. |
Tokyo time: | July 5, 2025, 10:14 a.m. |