VITAL COMMUNICAT-EQ, INE377B01012 ISIN Database
VITAL COMMUNICATIONS LIMITED - EQUITY SHARES
| ISIN INE377B01012 | VITAL COMMUNICAT-EQ |
|---|---|
| Address | VITAL COMMUNICATIONSLIMITED 606, KAILASH BUILDING, K G MARG C PLACE NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110001 |
| Contact person | MR G L MINOCHA 606, KAILASH BUILDING, K G MARG C PLACE NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110001vital@nda.vsnl.net.in |
| Email id | vital@nda.vsnl.net.in |
| Fax no | 011 3350890 |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Listed |
| Isin price | 0.6900 |
| Isin status | Active |
| Listed | Listed |
| Listing status | Listed |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
| Rta - physical (name & address) | VITAL COMMUNICAT-EQ 606, KAILASH BUILDING, K G MARG C PLACE NEW DELHI NEW DELHI INDIA-110001 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 011 3739990 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004500515 | VITA/4.25 20120630 VITA/4.25 20120630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004818354 | VITA/5 20150515 VITA/5 20150515 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001037685 | VITA/AOR VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004307143 | VITA/AOR VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004476187 | VITA/AOR VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004096829 | VITAE AOR VITAE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000103346 | VITAFORT Zrt. Elsőbbségi részvény VITAFORT Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000103338 | VITAFORT Zrt. Törzsrészvény VITAFORT Zrt. | 10 000.0000 |
| INE377B01012 | VITAL COMMUNICAT-EQ VITAL COMMUNICATIONS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000081518 | VITAL TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény VITAL TV Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0004210503 | VITALE \u0026 ASSOCI/TV 20200630 VITALE \u0026 ASSOCI/TV 20200630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003235188 | VITALE \u0026 ASSOCIATI - AOR VITALE \u0026 ASSOCIATI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004211089 | VITALE \u0026 ASSOCIATI HOLDING/AOR VITALE \u0026 ASSOCIATI HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004628837 | VITALI/AOR VITALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000104724 | VITALITY PLAGE Zrt. Törzsrészvény VITALITY PLAGE Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000112842 | Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Vitamin Pénztárszolg. Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000111414 | VITANIKA ZRt. Törzsrészvény VITANIKA ZRt. | 100 000.0000 |
| IT0001018560 | VITARI/AOR VITARI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003120810 | VITAWELL SPA AOR VITAWELL SPA AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: March 24, 2026, 4 p.m.
| London time: | March 24, 2026, 7 a.m. |
| NY time: | March 24, 2026, 3 a.m. |
| Tokyo time: | March 24, 2026, 4 p.m. |






