MURUGAPPA HOLD- EQ, INE187C01013 ISIN Database
MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED - EQUITY SHARES
ISIN INE187C01013 | MURUGAPPA HOLD- EQ |
---|---|
Address | MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED(FORMERLY PARRY AGRO INDUSTRIES LIMITED) PARRY HOUSE, NO. 43 MOORE STREET CHENNAI TAMIL NADU INDIA-600001 |
Contact person | MR. R GURUSHANKAR PARRY HOUSE, 5TH FLOOR NO. 43, MOORE STREET CHENNAI TAMIL NADU INDIA-600001RO-TEL-EML-AC-CO-180511/NC-NSDL-270312 |
Email id | secretarial@pai.murugappa.com |
Fax no | 044-25358114 |
Freeze reason | N/A |
Isin listing status | Listed |
Isin price | 1922.0000 |
Isin status | Active |
Listed | Listed |
Listing status | Listed |
Nominal | 10.0000 |
Paid up value | 10.0000 |
Rta - electronic (name & address) | KARVY COMPUTERSHARE PRIVATE LIMITED KARVY HOUSE 21 AVENUE 4TH STREET, BANJARA HILLS HYDERABAD ANDHRA PRADESH INDIA-500034 |
Rta - physical (name & address) | MURUGAPPA HOLD- EQ PARRY HOUSE, NO. 43 MOORE STREET CHENNAI TAMIL NADU INDIA-600001 |
Security type | Ordinary Shares |
Security type description | Ordinary Shares |
Tel. no | 044-25306789 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
INE692B01014 | MURUDESHWAR CERAMI MURUDESHWAR CERAMICS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE187C01013 | MURUGAPPA HOLD- EQ MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
HU0000078365 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Dolgozói részvény MURUS "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000078381 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000078407 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 100 000.0000 |
HU0000078415 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000078423 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000078431 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 100 000.0000 |
HU0000078449 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000078456 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Elsőbbségi részvény MURUS "f.a." | 1 000 000.0000 |
HU0000069182 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Törzsrészvény MURUS "f.a." | 10 000.0000 |
HU0000078373 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Törzsrészvény MURUS "f.a." | 100 000.0000 |
HU0000078399 | Murus Fővállalkozó és Generálkivitelező, Építőipari Rt. Törzsrészvény MURUS "f.a." | 1 000 000.0000 |
Time: May 9, 2025, 11:54 p.m.
London time: | May 9, 2025, 3:54 p.m. |
NY time: | May 9, 2025, 10:54 a.m. |
Tokyo time: | May 9, 2025, 11:54 p.m. |