MARCK BIOSCIENCES-EQ, INE084K01015 ISIN Database
MARCK BIOSCIENCES LIMITED -EQUITY SHARES
ISIN INE084K01015 | MARCK BIOSCIENCES-EQ |
---|---|
Address | MARCK BIOSCIENCES LIMITED (FORMERLY MARCK PARENTERALS (INDIA) LIMITED) 5TH FLOOR, HERITAGE NEAR GUJARAT VIDHYAPITH OFF ASHRAM ROAD AHMEDABAD GUJARAT INDIA-380 014 |
Contact person | MR. SHAH SHAILESH MANUBHAI 5TH FLOOR, HERITAGE NEAR GUJARAT VIDHYAPITH, OFF ASHRAM ROAD AHMEDABAD GUJARAT INDIA-380 014 |
Email id | info@marckindia.com |
Fax no | 079- 30017600 |
Freeze reason | N/A |
Isin listing status | Unlisted |
Isin price | 0.0000 |
Isin status | Active |
Listed | Unlisted |
Listing status | Unlisted |
Nominal | 10.0000 |
Paid up value | 10.0000 |
Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
Rta - physical (name & address) | MARCK BIOSCIENCES-EQ 5TH FLOOR, HERITAGE NEAR GUJARAT VIDHYAPITH OFF ASHRAM ROAD AHMEDABAD GUJARAT INDIA-380 014 |
Security type | Ordinary Shares |
Security type description | Ordinary Shares |
Tel. no | 079- 30017500 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004587793 | MARC/AOR MARC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000340443 | MARCALI 2027 II. Kötvény Marcali Város Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000340211 | MARCALI 2027 Kötvény Marcali Város Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000343710 | MARCALI 2029 Kötvény Marcali Város Önkormányzata | 1.0000 |
HU0000033329 | Marcali Ipari Park Zrt. Törzsrészvény Marcali Ipari Park Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000054911 | Marcali Mezőgazdasági Rt Törzsrészvény MARCALI MG | 1 000 000.0000 |
HU0000054929 | Marcali Mezőgazdasági Rt Törzsrészvény MARCALI MG | 100 000.0000 |
HU0000054937 | Marcali Mezőgazdasági Rt Törzsrészvény MARCALI MG | 10 000.0000 |
HU0000054945 | Marcali Mezőgazdasági Rt Törzsrészvény MARCALI MG | 1 000.0000 |
HU0000036645 | Marcali-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény MARCALI-C. | 0.0000 |
HU0000036793 | Marcali-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény MARCALI-C. | 0.0000 |
HU0000036819 | Marcali-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény MARCALI-C. | 0.0000 |
HU0000036801 | Marcali-Coop Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény MARCALI-C. | 0.0000 |
HU0000082631 | MARCAS MC Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény MARCAS MC Zrt. | 100 000.0000 |
IT0004778301 | MARCELLO GABANA/AOR MARCELLO GABANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001074910 | MARCEVAGGI LOG/AOR MARCEVAGGI LOG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003096630 | MARCEVAGGI/AOR MARCEVAGGI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000308046 | MARCIANA FINANZ/AOR MARCIANA FINANZ/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
INE084K03011 | MARCK 0.001 310116 MARCK BIOSCIENCES LIMITED # 0.001% OPT CONV NON CUM NON PARTICIPATIVE PREF SHARES - RD DT 31.01.2016 | 10.0000 |
INE084K01015 | MARCK BIOSCIENCES-EQ MARCK BIOSCIENCES LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
Time: May 2, 2025, 1 p.m.
London time: | May 2, 2025, 5 a.m. |
NY time: | May 2, 2025, midnight |
Tokyo time: | May 2, 2025, 1 p.m. |