DUNAR FOODS LTD-EQ, INE044M01015 ISIN Database
DUNAR FOODS LIMITED -EQUITY
| ISIN INE044M01015 | DUNAR FOODS LTD-EQ |
|---|---|
| Address | DUNAR FOODS LIMITED (FORMERLY DULI CHAND NARENDER KUMAR EXPORTS PVT LTD., DUNAR FOODS PVT. LTD.) 811, MEADOWS, SAHAR PLAZA ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400059 |
| Contact person | MRS CHARUL PAHUJA E-254 LGF GREATER KAILASH NEW DELHI NEW DELHI INDIA-400059 |
| Email id | charul@dunarbasmatirice.com |
| Fax no | 022-40152168 |
| Freeze reason | N/A |
| Isin listing status | Unlisted |
| Isin price | 0.0000 |
| Isin status | Active |
| Listed | Unlisted |
| Listing status | Unlisted |
| Nominal | 10.0000 |
| Paid up value | 10.0000 |
| Rta - electronic (name & address) | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-13,PANNALAL SILK MILL COMPND L.B.S. MARG, BHANDUP -WEST MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400078 |
| Rta - physical (name & address) | DUNAR FOODS LTD-EQ 811, MEADOWS, SAHAR PLAZA ANDHERI KURLA ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI MAHARASHTRA INDIA-400059 |
| Security type | Ordinary Shares |
| Security type description | Ordinary Shares |
| Tel. no | 022-40152769-72 9818755772 |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000010111 | Dunaholding Rt. Törzsrészvény DUNAHOLDING Zrt. | 0.0000 |
| HU0000013024 | Duna Club Szentendre Szolgáltató Rt. Törzsrészvény DUNA CLUB | 0.0000 |
| HU0000014154 | Dunasolar Napelemgyártó Rt. Törzsrészvény PRAESTORITAS ZRT. "f.a." | 0.0000 |
| HU0000014162 | Dunasolar Napelemgyártó Rt. Elsőbbségi részvény PRAESTORITAS ZRT. "f.a." | 0.0000 |
| HU0000015888 | Duna-Delta Faktor Rt. Törzsrészvény DUNA D.F. | 1 000.0000 |
| HU0000016274 | Duna Libra Közgazdász Rt. Törzsrészvény DUNA LIBRA | 0.0000 |
| HU0000016605 | Dunarent 2000 Gazdasági, Szolgáltató Rt. Törzsrészvény DUNARENT "v.a." | 0.0000 |
| HU0000016613 | Dunarent 2000 Gazdasági, Szolgáltató Rt. Kamatozó részvény DUNARENT "v.a." | 0.0000 |
| HU0000016902 | Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. Törzsrészvény DUNAINVEST RT. | 0.0000 |
| HU0000017983 | Duna-Portfólió Tanácsadó és Szolg. Rt. Törzsrészvény DUNA-PORTÓ | 0.0000 |
| HU0000019732 | Dunakert Kertészeti és Élelmiszeripari Törzsrészvény DUNAKERT | 100 000.0000 |
| HU0000020508 | Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. Törzsrészvény DUNAPACK | 10 000.0000 |
| HU0000020516 | Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. Elsőbbségi részvény DUNAPACK | 10 000.0000 |
| HU0000020904 | Dunaholding Faktorház Rt. Törzsrészvény DUNAH.FAKT | 0.0000 |
| HU0000022389 | Dunakenyér Sütőipari és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény DUNAKENYÉR | 0.0000 |
| HU0000023957 | Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény DUNA AUTÓ Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000027883 | Duna-Tisza Regionális Zrt. Törzsrészvény Dél-Alföldi ZRt. | 10 000.0000 |
| HU0000027941 | Duna-Interprodukt Ipari Termékelőállító Törzsrészvény DUNA-INTER | 0.0000 |
| HU0000028311 | Dunavet-B Állatgyógyszer és Állatgyógyászati Eszköz Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény DUNAVET-B | 200 000.0000 |
| HU0000029210 | Dunacorp Faktorház Rt. Törzsrészvény DUNACORP | 0.0000 |
Time: Oct. 29, 2026, 5:17 a.m.
| London time: | Oct. 28, 2026, 8:17 p.m. |
| NY time: | Oct. 28, 2026, 4:17 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 29, 2026, 5:17 a.m. |






