Ethereum, Cryptocurrency online
online chart, last update Feb. 7, 2026, 8:26 p.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| Feb. 7, 2026, 8:26 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:26 p.m. | 2092.435000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:24 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:24 p.m. | 2091.576000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:22 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:22 p.m. | 2090.957000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:16 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:16 p.m. | 2086.589000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:14 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:14 p.m. | 2085.271000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:12 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:12 p.m. | 2088.397000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:08 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:08 p.m. | 2087.474000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:04 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:04 p.m. | 2095.990000 | ||
| Feb. 7, 2026, 8:02 p.m. | Feb. 7, 2026, 8:02 p.m. | 2095.912000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:58 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:58 p.m. | 2088.602000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:56 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:56 p.m. | 2089.675000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:54 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:54 p.m. | 2093.091000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:52 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:52 p.m. | 2093.412000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:46 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:46 p.m. | 2092.369000 | ||
| Feb. 7, 2026, 7:44 p.m. | Feb. 7, 2026, 7:44 p.m. | 2091.165000 |
Time: Feb. 8, 2026, 5:28 a.m.
| London time: | Feb. 7, 2026, 8:28 p.m. |
| NY time: | Feb. 7, 2026, 3:28 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 8, 2026, 5:28 a.m. |






