Ethereum, Cryptocurrency online
online chart, last update July 1, 2025, 10:38 p.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 10:38 p.m. | July 1, 2025, 10:38 p.m. | 2411.862000 | ||
July 1, 2025, 10:36 p.m. | July 1, 2025, 10:36 p.m. | 2413.183000 | ||
July 1, 2025, 10:34 p.m. | July 1, 2025, 10:34 p.m. | 2411.431000 | ||
July 1, 2025, 10:32 p.m. | July 1, 2025, 10:32 p.m. | 2408.804000 | ||
July 1, 2025, 10:28 p.m. | July 1, 2025, 10:28 p.m. | 2407.499000 | ||
July 1, 2025, 10:26 p.m. | July 1, 2025, 10:26 p.m. | 2407.632000 | ||
July 1, 2025, 10:24 p.m. | July 1, 2025, 10:24 p.m. | 2406.637000 | ||
July 1, 2025, 10:22 p.m. | July 1, 2025, 10:22 p.m. | 2408.783000 | ||
July 1, 2025, 10:18 p.m. | July 1, 2025, 10:18 p.m. | 2407.961000 | ||
July 1, 2025, 10:16 p.m. | July 1, 2025, 10:16 p.m. | 2407.114000 | ||
July 1, 2025, 10:14 p.m. | July 1, 2025, 10:14 p.m. | 2407.612000 | ||
July 1, 2025, 10:12 p.m. | July 1, 2025, 10:12 p.m. | 2406.867000 | ||
July 1, 2025, 10:08 p.m. | July 1, 2025, 10:08 p.m. | 2400.673000 | ||
July 1, 2025, 10:06 p.m. | July 1, 2025, 10:06 p.m. | 2405.933000 | ||
July 1, 2025, 8:36 p.m. | July 1, 2025, 8:36 p.m. | 2415.435000 |
Time: July 2, 2025, 7:40 a.m.
London time: | July 1, 2025, 11:40 p.m. |
NY time: | July 1, 2025, 6:40 p.m. |
Tokyo time: | July 2, 2025, 7:40 a.m. |