Ethereum, Cryptocurrency online
online chart, last update July 1, 2025, 2:28 a.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 2:28 a.m. | July 1, 2025, 2:28 a.m. | 2494.619000 | ||
July 1, 2025, 2:26 a.m. | July 1, 2025, 2:26 a.m. | 2494.483000 | ||
July 1, 2025, 2:24 a.m. | July 1, 2025, 2:24 a.m. | 2492.673000 | ||
July 1, 2025, 2:22 a.m. | July 1, 2025, 2:22 a.m. | 2491.451000 | ||
July 1, 2025, 2:18 a.m. | July 1, 2025, 2:18 a.m. | 2492.798000 | ||
July 1, 2025, 2:02 a.m. | July 1, 2025, 2:02 a.m. | 2488.265000 | ||
July 1, 2025, 1:56 a.m. | July 1, 2025, 1:56 a.m. | 2490.158000 | ||
July 1, 2025, 1:52 a.m. | July 1, 2025, 1:52 a.m. | 2489.247000 | ||
July 1, 2025, 1:48 a.m. | July 1, 2025, 1:48 a.m. | 2494.250000 | ||
July 1, 2025, 1:46 a.m. | July 1, 2025, 1:46 a.m. | 2494.008000 | ||
July 1, 2025, 1:44 a.m. | July 1, 2025, 1:44 a.m. | 2493.112000 | ||
July 1, 2025, 1:42 a.m. | July 1, 2025, 1:42 a.m. | 2494.796000 | ||
July 1, 2025, 1:38 a.m. | July 1, 2025, 1:38 a.m. | 2497.345000 | ||
July 1, 2025, 1:36 a.m. | July 1, 2025, 1:36 a.m. | 2498.809000 | ||
July 1, 2025, 1:34 a.m. | July 1, 2025, 1:34 a.m. | 2499.239000 |
Time: July 1, 2025, 11:31 a.m.
London time: | July 1, 2025, 3:31 a.m. |
NY time: | June 30, 2025, 10:31 p.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 11:31 a.m. |