USD/CZK, Forex online
American dollar / Czech Koruna online chart, last update July 5, 2022, 9:39 a.m.
American dollar / Czech Koruna history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Koruna / All currenciesLoading....
American dollar / Czech Koruna last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 5, 2022, 9:39 a.m. | July 5, 2022, 9:39 a.m. | 23.979900 | 23.979900 | 23.979900 |
July 5, 2022, 9:37 a.m. | July 5, 2022, 9:37 a.m. | 23.984500 | 23.984500 | 23.984500 |
July 5, 2022, 9:35 a.m. | July 5, 2022, 9:35 a.m. | 23.974200 | 23.974200 | 23.974200 |
July 5, 2022, 9:33 a.m. | July 5, 2022, 9:33 a.m. | 23.976100 | 23.976100 | 23.976100 |
July 5, 2022, 9:31 a.m. | July 5, 2022, 9:31 a.m. | 23.977900 | 23.977900 | 23.977900 |
July 5, 2022, 9:29 a.m. | July 5, 2022, 9:29 a.m. | 23.962800 | 23.962800 | 23.962800 |
July 5, 2022, 9:27 a.m. | July 5, 2022, 9:27 a.m. | 23.950600 | 23.950600 | 23.950600 |
July 5, 2022, 9:25 a.m. | July 5, 2022, 9:25 a.m. | 23.957400 | 23.957400 | 23.957400 |
July 5, 2022, 9:23 a.m. | July 5, 2022, 9:23 a.m. | 23.949200 | 23.949200 | 23.949200 |
July 5, 2022, 9:21 a.m. | July 5, 2022, 9:21 a.m. | 23.942300 | 23.942300 | 23.942300 |
July 5, 2022, 9:19 a.m. | July 5, 2022, 9:19 a.m. | 23.961100 | 23.961100 | 23.961100 |
July 5, 2022, 9:17 a.m. | July 5, 2022, 9:17 a.m. | 23.956800 | 23.956800 | 23.956800 |
July 5, 2022, 9:15 a.m. | July 5, 2022, 9:15 a.m. | 23.954100 | 23.954100 | 23.954100 |
July 5, 2022, 9:13 a.m. | July 5, 2022, 9:13 a.m. | 23.952900 | 23.952900 | 23.952900 |
July 5, 2022, 9:11 a.m. | July 5, 2022, 9:11 a.m. | 23.967400 | 23.967400 | 23.967400 |
Time: July 5, 2022, 6:40 p.m.
London time: | July 5, 2022, 10:40 a.m. |
NY time: | July 5, 2022, 5:40 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2022, 6:40 p.m. |