Litecoin, Cryptocurrency online
online chart, last update July 12, 2025, 8:34 a.m.
historyLoading....
last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 12, 2025, 8:34 a.m. | July 12, 2025, 8:34 a.m. | 93.207850 | ||
July 12, 2025, 8:32 a.m. | July 12, 2025, 8:32 a.m. | 93.255270 | ||
July 12, 2025, 8:28 a.m. | July 12, 2025, 8:28 a.m. | 93.283610 | ||
July 12, 2025, 8:26 a.m. | July 12, 2025, 8:26 a.m. | 93.307880 | ||
July 12, 2025, 8:24 a.m. | July 12, 2025, 8:24 a.m. | 93.380610 | ||
July 12, 2025, 8:22 a.m. | July 12, 2025, 8:22 a.m. | 93.308240 | ||
July 12, 2025, 8:18 a.m. | July 12, 2025, 8:18 a.m. | 93.340830 | ||
July 12, 2025, 8:16 a.m. | July 12, 2025, 8:16 a.m. | 93.347880 | ||
July 12, 2025, 8:14 a.m. | July 12, 2025, 8:14 a.m. | 93.429260 | ||
July 12, 2025, 8:12 a.m. | July 12, 2025, 8:12 a.m. | 93.442620 | ||
July 12, 2025, 8:08 a.m. | July 12, 2025, 8:08 a.m. | 93.422940 | ||
July 12, 2025, 8:06 a.m. | July 12, 2025, 8:06 a.m. | 93.439430 | ||
July 12, 2025, 8:04 a.m. | July 12, 2025, 8:04 a.m. | 93.463490 | ||
July 12, 2025, 8:02 a.m. | July 12, 2025, 8:02 a.m. | 93.319870 | ||
July 12, 2025, 7:58 a.m. | July 12, 2025, 7:58 a.m. | 93.214450 |
Time: July 12, 2025, 5:35 p.m.
London time: | July 12, 2025, 9:35 a.m. |
NY time: | July 12, 2025, 4:35 a.m. |
Tokyo time: | July 12, 2025, 5:35 p.m. |